Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | MORPHO |
|---|---|---|
| Prix | $1 | $2.72 |
| Var. 24h | -2.4% | +19.3% |
| Var. 7j | -0.1% | +45.8% |
| Capitalisation | $21.7B | $1.8B |
| Volume 24h | $2M | $72M |
| RSI (1d) | 53 | 72 |
| ADX (1d) | 6 | 25 |
| Note TA | Achat | Achat fort |
| Régime |
| Range |
| Tendance ↑ |
| Score composite | +12/100 · 3/7 | +34/100 · 4/7 |