Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $362.28 |
| Var. 24h | -2.4% | +2.1% |
| Var. 7j | -0.3% | -2.4% |
| Capitalisation | $21.1B | $6.8B |
| Volume 24h | $78M | $85M |
| RSI (1d) | 49 | 61 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Note TA | Vente | Achat fort |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | +50/100 · 4/7 |