Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | M |
|---|---|---|
| Prix | $1.05 | $1.12 |
| Var. 24h | +3.6% | +1.9% |
| Var. 7j | +2.2% | -5.8% |
| Capitalisation | $23.7B | $2.5B |
| Volume 24h | $56M | $800K |
| RSI (1d) | 51 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 12 |
| Note TA | Achat | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | -2/100 · 4/7 |