Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | LTC |
|---|---|---|
| Prix | $1.01 | $43.98 |
| Var. 24h | -2.4% | -2.2% |
| Var. 7j | -0.3% | -4.0% |
| Capitalisation | $21.1B | $3.4B |
| Volume 24h | $78M | $157M |
| RSI (1d) | 49 | 41 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -44/100 · 3/7 | -28/100 · 4/7 |