Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | FIGR_HELOC | HBAR |
|---|---|---|
| Prix | $1.03 | $0.07786 |
| Var. 24h | -1.4% | -0.1% |
| Var. 7j | +2.7% | -3.3% |
| Capitalisation | $23.2B | $3.4B |
| Volume 24h | $34M | $90M |
| RSI (1d) | 51 | 56 |
| ADX (1d) | 5 | 35 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +8/100 · 4/7 | +39/100 · 4/7 |