Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | ETH | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $1,874.2 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.7% | -2.4% |
| Var. 7j | +0.5% | -0.3% |
| Capitalisation | $226.2B | $21.1B |
| Volume 24h | $6.2B | $81M |
| RSI (1d) | 52 | 49 |
| ADX (1d) | 22 | 5 |
| Note TA | Neutre | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +0/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |