Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | ETH | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $2,423.99 | $1.03 |
| Var. 24h | -4.2% | -1.4% |
| Var. 7j | -2.2% | +2.7% |
| Capitalisation | $295.7B | $23.2B |
| Volume 24h | $17.4B | $34M |
| RSI (1d) | 52 | 51 |
| ADX (1d) | 50 | 5 |
| Note TA | Neutre | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +2/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |