Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | USDE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $1 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.0% | -2.4% |
| Var. 7j | +0.0% | -0.3% |
| Capitalisation | $3.9B | $21.1B |
| Volume 24h | $19M | $78M |
| RSI (1d) | 61 | 49 |
| ADX (1d) | 80 | 5 |
| Note TA | Achat | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +26/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |