Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | DOGE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.07018 | $1.01 |
| Var. 24h | +1.4% | -2.3% |
| Var. 7j | +0.3% | -0.3% |
| Capitalisation | $10.9B | $21.1B |
| Volume 24h | $389M | $78M |
| RSI (1d) | 41 | 49 |
| ADX (1d) | 30 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -36/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |