Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | CRO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.05483 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.0% | -2.4% |
| Var. 7j | -2.9% | -0.3% |
| Capitalisation | $2.6B | $21.1B |
| Volume 24h | $3M | $81M |
| RSI (1d) | 42 | 49 |
| ADX (1d) | 26 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -33/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |