Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | LINK | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $8.11 | $1.01 |
| Var. 24h | -0.0% | -2.4% |
| Var. 7j | -2.5% | -0.3% |
| Capitalisation | $6.1B | $21.1B |
| Volume 24h | $172M | $81M |
| RSI (1d) | 46 | 49 |
| ADX (1d) | 15 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -14/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |