Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.2019 | $1.05 |
| Var. 24h | -5.9% | +3.6% |
| Var. 7j | -11.9% | +2.2% |
| Capitalisation | $7.6B | $23.7B |
| Volume 24h | $368M | $56M |
| RSI (1d) | 47 | 51 |
| ADX (1d) | 29 | 5 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -10/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |