Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.173 | $1.01 |
| Var. 24h | +2.0% | -2.3% |
| Var. 7j | +7.4% | -0.3% |
| Capitalisation | $6.5B | $21.1B |
| Volume 24h | $295M | $78M |
| RSI (1d) | 56 | 49 |
| ADX (1d) | 12 | 5 |
| Note TA | Achat | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +9/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |