Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | CC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.1166 | $1.01 |
| Var. 24h | -1.6% | -2.4% |
| Var. 7j | -2.5% | -0.3% |
| Capitalisation | $4.6B | $21.1B |
| Volume 24h | $8M | $78M |
| RSI (1d) | 34 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| Note TA | Vente forte | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -40/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |