Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BUIDL | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $1 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.0% | -2.3% |
| Var. 7j | +0.0% | -0.3% |
| Capitalisation | $2.7B | $21.1B |
| Volume 24h | $0 | $78M |
| RSI (1d) | 52 | 49 |
| ADX (1d) | — | 5 |
| Note TA |
| Neutre |
| Vente |
| Régime | Range | Range |
| Score composite | -3/100 · 3/7 | -44/100 · 3/7 |