Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $193.1 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.7% | -2.4% |
| Var. 7j | +2.3% | -0.3% |
| Capitalisation | $1.9B | $21.1B |
| Volume 24h | $84M | $81M |
| RSI (1d) | 44 | 49 |
| ADX (1d) | 28 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -10/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |