Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | TAO | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $225.7 | $1.03 |
| Var. 24h | -4.2% | -1.4% |
| Var. 7j | -11.5% | +2.7% |
| Capitalisation | $2.6B | $23.2B |
| Volume 24h | $151M | $34M |
| RSI (1d) | 47 | 51 |
| ADX (1d) | 33 | 5 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -10/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |