Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $77,041.34 | $1.04 |
| Var. 24h | -2.5% | -0.5% |
| Var. 7j | -2.6% | +3.3% |
| Capitalisation | $1.5T | $23.6B |
| Volume 24h | $35B | $60M |
| RSI (1d) | 53 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| Note TA | Neutre | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -6/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |