Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $63,110.86 | $1.01 |
| Var. 24h | +0.7% | -2.4% |
| Var. 7j | -1.5% | -0.3% |
| Capitalisation | $1.3T | $21.1B |
| Volume 24h | $21.9B | $81M |
| RSI (1d) | 45 | 49 |
| ADX (1d) | 23 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -28/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |