Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $578.66 | $1.01 |
| Var. 24h | -1.3% | -2.4% |
| Var. 7j | +2.2% | -0.3% |
| Capitalisation | $77B | $21.1B |
| Volume 24h | $594M | $81M |
| RSI (1d) | 52 | 49 |
| ADX (1d) | 21 | 5 |
| Note TA | Achat | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +21/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |