Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BNB | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $724.07 | $1.04 |
| Var. 24h | -0.3% | -0.5% |
| Var. 7j | -4.2% | +3.3% |
| Capitalisation | $96.4B | $23.6B |
| Volume 24h | $926M | $60M |
| RSI (1d) | 57 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| Note TA | Achat | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +33/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |