Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | AVAX | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $6.36 | $1.01 |
| Var. 24h | -0.9% | -2.4% |
| Var. 7j | -1.9% | -0.3% |
| Capitalisation | $2.7B | $21.1B |
| Volume 24h | $99M | $78M |
| RSI (1d) | 44 | 49 |
| ADX (1d) | 22 | 5 |
| Note TA | Vente | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -30/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |