Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | AVAX | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $7.36 | $1.05 |
| Var. 24h | -3.3% | +3.5% |
| Var. 7j | -6.6% | -0.2% |
| Capitalisation | $3.3B | $23.7B |
| Volume 24h | $280M | $57M |
| RSI (1d) | 50 | 51 |
| ADX (1d) | 31 | 5 |
| Note TA | Neutre | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -14/100 · 4/7 | +7/100 · 4/7 |