Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | BEAT | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $5.37 | $1.02 |
| Var. 24h | +18.3% | -2.2% |
| Var. 7j | +46.3% | -0.1% |
| Capitalisation | $1.7B | $21.1B |
| Volume 24h | $25M | $67M |
| RSI (1d) | 65 | 49 |
| ADX (1d) | 49 | 5 |
| Note TA | Achat fort | Vente |
| Régime |
| Tendance ↑ |
| Range |
| Score composite | +33/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |