Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $0.692 | $1.03 |
| Var. 24h | -1.7% | -1.4% |
| Var. 7j | -9.3% | +2.7% |
| Capitalisation | $1.9B | $23.2B |
| Volume 24h | $87M | $34M |
| RSI (1d) | 48 | 51 |
| ADX (1d) | 27 | 5 |
| Note TA | Vente | Achat |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +9/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |