Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $93.39 | $1.05 |
| Var. 24h | +1.2% | +3.9% |
| Var. 7j | -6.6% | +2.4% |
| Capitalisation | $1.4B | $21.8B |
| Volume 24h | $187M | $1M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| Note TA | Neutre | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | -20/100 · 4/7 | -41/100 · 3/7 |