Comparaison technique en journalier, rafraîchie chaque heure. Analytique éducative, pas un conseil financier.
| Métrique | AAVE | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Prix | $126.86 | $1.02 |
| Var. 24h | +7.5% | +2.0% |
| Var. 7j | +2.8% | -0.4% |
| Capitalisation | $2B | $23.2B |
| Volume 24h | $302M | $84M |
| RSI (1d) | 55 | 46 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Note TA | Neutre | Vente |
| Régime |
| Range |
| Range |
| Score composite | +15/100 · 4/7 | -24/100 · 4/7 |