Daily-timeframe technical comparison, refreshed hourly. Educational analytics, not financial advice.
| Metric | BTC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Price | $76,494.02 | $1.03 |
| 24h change | -3.0% | -1.4% |
| 7d change | -2.6% | +2.7% |
| Market cap | $1.5T | $23.2B |
| 24h volume | $34.3B | $34M |
| RSI (1d) | 51 | 51 |
| ADX (1d) | 43 | 5 |
| TA rating | Sell | Buy |
| Regime |
| Range |
| Range |
| Composite score | -7/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |