Technischer Vergleich auf Tagesbasis, stĂŒndlich aktualisiert. Bildungsanalytik, keine Finanzberatung.
| Metrik | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Preis | $1.01 | $0.3284 |
| 24h-Ănderung | -2.3% | +0.6% |
| 7T-Ănderung | -0.3% | -0.6% |
| Marktkapitalisierung | $21.1B | $31.2B |
| 24h-Volumen | $78M | $334M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| TA-Rating | Verkaufen | Kaufen |
| Regime |
| SeitwÀrts |
| SeitwÀrts |
| Composite-Score | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |