Technischer Vergleich auf Tagesbasis, stĂŒndlich aktualisiert. Bildungsanalytik, keine Finanzberatung.
| Metrik | DAI | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Preis | $1 | $1.01 |
| 24h-Ănderung | +0.0% | -2.4% |
| 7T-Ănderung | +0.0% | -0.3% |
| Marktkapitalisierung | $4.6B | $21.1B |
| 24h-Volumen | $157M | $81M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| TA-Rating | Neutral | Verkaufen |
| Regime |
| SeitwÀrts |
| SeitwÀrts |
| Composite-Score | +22/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |