Technischer Vergleich auf Tagesbasis, stĂŒndlich aktualisiert. Bildungsanalytik, keine Finanzberatung.
| Metrik | DAI | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Preis | $1 | $1.03 |
| 24h-Ănderung | 0.0% | -1.4% |
| 7T-Ănderung | 0.0% | +2.7% |
| Marktkapitalisierung | $4.6B | $23.2B |
| 24h-Volumen | $308M | $34M |
| RSI (1d) | 48 | 51 |
| ADX (1d) | 15 | 5 |
| TA-Rating | Verkaufen | Kaufen |
| Regime |
| SeitwÀrts |
| SeitwÀrts |
| Composite-Score | +10/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |