Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Ціна | $1.03 | $1,118.65 |
| Зміна 24г | -1.4% | -1.9% |
| Зміна 7д | +2.7% | -3.6% |
| Капіталізація | $23.2B | $18.9B |
| Обсяг 24г | $34M | $910M |
| RSI (1d) | 51 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| TA-рейтинг | Купівля | Купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | +8/100 · 4/7 | +30/100 · 4/7 |