Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Ціна | $1.01 | $470.28 |
| Зміна 24г | -2.4% | +3.1% |
| Зміна 7д | -0.3% | -2.8% |
| Капіталізація | $21.1B | $7.9B |
| Обсяг 24г | $81M | $129M |
| RSI (1d) | 49 | 45 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| TA-рейтинг | Продаж | Продаж |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -44/100 · 3/7 | -18/100 · 4/7 |