Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | USD1 |
|---|---|---|
| Ціна | $1.01 | $0.9999 |
| Зміна 24г | -2.3% | -0.0% |
| Зміна 7д | -0.3% | +0.0% |
| Капіталізація | $21.1B | $4B |
| Обсяг 24г | $78M | $505M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| TA-рейтинг | Продаж | Купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -44/100 · 3/7 | +1/100 · 4/7 |