Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Ціна | $1.01 | $0.6836 |
| Зміна 24г | -2.3% | -0.1% |
| Зміна 7д | -0.3% | -3.2% |
| Капіталізація | $21.1B | $2.8B |
| Обсяг 24г | $78M | $97M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 18 |
| TA-рейтинг | Продаж | Сильний продаж |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -44/100 · 3/7 | -33/100 · 4/7 |