Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | XLM |
|---|---|---|
| Ціна | $1.03 | $0.19 |
| Зміна 24г | -1.4% | -2.8% |
| Зміна 7д | +2.7% | +1.0% |
| Капіталізація | $23.2B | $6.6B |
| Обсяг 24г | $34M | $392M |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| TA-рейтинг | Купівля | Купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | +8/100 · 4/7 | -4/100 · 4/7 |