Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Ціна | $1.01 | $1.07 |
| Зміна 24г | -2.4% | +0.3% |
| Зміна 7д | -0.3% | -2.4% |
| Капіталізація | $21.1B | $66.7B |
| Обсяг 24г | $81M | $857M |
| RSI (1d) | 49 | 42 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| TA-рейтинг | Продаж | Сильний продаж |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -44/100 · 3/7 | -24/100 · 4/7 |