Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | FIGR_HELOC | XMR |
|---|---|---|
| Ціна | $1.01 | $360.01 |
| Зміна 24г | -2.3% | +3.4% |
| Зміна 7д | -0.3% | -1.2% |
| Капіталізація | $21.1B | $6.8B |
| Обсяг 24г | $78M | $95M |
| RSI (1d) | 49 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| TA-рейтинг | Продаж | Сильна купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -44/100 · 3/7 | +50/100 · 4/7 |