Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | ADA | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Ціна | $0.2037 | $1.04 |
| Зміна 24г | -3.9% | -0.5% |
| Зміна 7д | -8.7% | +3.3% |
| Капіталізація | $7.6B | $23.6B |
| Обсяг 24г | $383M | $60M |
| RSI (1d) | 49 | 51 |
| ADX (1d) | 29 | 5 |
| TA-рейтинг | Продаж | Купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -7/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |