Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | CC | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Ціна | $0.117 | $1.01 |
| Зміна 24г | -1.3% | -2.3% |
| Зміна 7д | -1.9% | -0.3% |
| Капіталізація | $4.6B | $21.1B |
| Обсяг 24г | $9M | $78M |
| RSI (1d) | 34 | 49 |
| ADX (1d) | 20 | 5 |
| TA-рейтинг | Сильний продаж | Продаж |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | -40/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |