Технічне порівняння на денному таймфреймі, оновлюється щогодини. Освітня аналітика, не фінансова порада.
| Метрика | ASTER | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Ціна | $0.692 | $1.03 |
| Зміна 24г | -1.7% | -1.4% |
| Зміна 7д | -9.3% | +2.7% |
| Капіталізація | $1.9B | $23.2B |
| Обсяг 24г | $87M | $34M |
| RSI (1d) | 48 | 51 |
| ADX (1d) | 27 | 5 |
| TA-рейтинг | Продаж | Купівля |
| Режим |
| Флет |
| Флет |
| Композитний скор | +9/100 · 4/7 | +8/100 · 4/7 |