TAP, KCAL, VPR +8: Bybit — Listeden çıkarma
«Delisting of TAP, KCAL, VPR, SON, COT, MOJO, TENET, SALD, HVH, BRAWL and THN» Orijinal duyuru ↗
Borsanın duyuru arşivinden eklendi; fiyatlar geçmiş mumlardan alındı. Borsanın arşivinden eklendi, akışımız tarafından canlı yakalanmadı: hareket resmi duyuru saatinden ölçülür, hiçbir akış okurunun işlem yapamayacağı bir fiyattan.
Duyurudan sonraki fiyat
| Coin | Duyuru anında | Yakaladığımız an | +1 saat | +24 saat | +7 gün | Şimdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP Bybit spot | $0,0002514 | — | $0,0002388 -%5,0 | $0,0001473 -%41,4 | $0,0001906 -%24,2 | — |
| KCAL Bybit spot | $0,008427 | — | $0,008386 -%0,5 | $0,007023 -%16,7 | $0,004135 -%50,9 | — |
| VPR Bybit spot | $0,000691 | — | $0,0006864 -%0,7 | $0,0006234 -%9,8 | $0,00056 -%19,0 | — |
| SON Bybit spot | $0,00002609 | — | $0,00002446 -%6,2 | $0,0000117 -%55,2 | $0,00001322 -%49,3 | — |
| COT Bybit spot | $0,002111 | — | $0,0021 -%0,5 | $0,001338 -%36,6 | $0,001257 -%40,5 | — |
| MOJO Bybit spot | $0,00091 | — | $0,000921 +%1,2 | $0,000624 -%31,4 | $0,00117 +%28,6 | — |
| TENET Bybit spot | $0,0003844 | — | $0,000382 -%0,6 | $0,0002799 -%27,2 | $0,000188 -%51,1 | — |
| SALD Bybit spot | $0,0001497 | — | $0,0001494 -%0,2 | $0,0000649 -%56,6 | $0,0000745 -%50,2 | — |
| +3 tane daha | ||||||
Her hareket, duyuru anındaki fiyatla aynı piyasada ölçülür (Binance veya Bybit, önce spot). İşlemler duyurudan sonra başladıysa başlangıç noktası ilk işlem fiyatıdır. “Yakaladığımızdan beri”, akışımız duyuruyu kaydettikten sonraki ilk 1 dakikalık mumdan başlar; bir okurun gerçekten işlem yapabileceği fiyattır. Resmi duyuru saatinden itibaren hareket daha küçük gösterilir: hızlı listelemelerde hareketin çoğu kimse tepki veremeden gerçekleşir. 15 dakikadan geç yakalanan duyurular işaretlenir.
Benzer olaylardan sonra
Kaydettiğimiz tüm «Listeden çıkarma» duyuruları, coin coin: duyuru anındaki fiyattan medyan hareket ve fiyatın 24 saat sonra ne sıklıkla daha yüksek olduğu.
| Grup | n | Medyan 1 sa | Medyan 24 sa | Medyan 7 gün | 24 sa sonra daha yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 522 | -%0,6 | -%3,9 | -%9,4 | %24 |
| ↳ yakaladığımız andan itibaren | 7 | -%0,4 | -%4,9 | — | %29 |
| Tüm borsalar | 801 | -%1,4 | -%5,6 | -%12,3 | %21 |
| ↳ yakaladığımız andan itibaren | 13 | -%0,9 | -%5,7 | -%36,0 | %23 |
Geçmiş hareketlerin medyanları; duyuru anındaki fiyattan itibaren aynı piyasada ölçülmüştür. Geçmiş tepkiler bir sonrakini öngörmez: listeleme ve delist sonrası hareketler hızlıdır ve sık sık tersine döner. Yatırım tavsiyesi değildir. Ana satırlar resmi duyuru saatindeki fiyattan ölçülür; hızlı bir listelemede bu fiyattan genellikle işlem yapılamaz. “Yakaladığımız andan itibaren” satırları yalnızca akışımızın 15 dakika içinde kaydettiği duyuruları kullanır ve sonraki ilk fiyattan ölçer.
Bu coin için diğer duyurular
- 11 Tem 2024 · OKX · Listeden çıkarmaOKX to delist ANT, XEM, DOSE, AZY, and KCAL spot trading pairs
- 4 Oca 2024 · Bybit · Spot listelemeNew Listing: VPR/USDT — Grab a Share of the 60,000 USDT Prize Pool!
- 12 Ara 2023 · Bybit · Spot listelemeNow Live: VaporWallet (VPR) on Bybit Web3 IDO
Fiyatın önceki duyurulardan sonra nasıl hareket ettiği bir sonraki hareketi öngörmez. Yatırım tavsiyesi değildir.