CHR, ENJ, HAEDAL +5: Binance — Parite / marjin kaldırma
«Notice of Removal of Spot Trading Pairs - 2025-12-12» Orijinal duyuru ↗
Borsanın duyuru arşivinden eklendi; fiyatlar geçmiş mumlardan alındı. Borsanın arşivinden eklendi, akışımız tarafından canlı yakalanmadı: hareket resmi duyuru saatinden ölçülür, hiçbir akış okurunun işlem yapamayacağı bir fiyattan.
Duyurudan sonraki fiyat
| Coin | Duyuru anında | Yakaladığımız an | +1 saat | +24 saat | +7 gün | Şimdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHR Binance spot | $0,0544 | — | $0,0541 -%0,6 | $0,0506 -%7,0 | $0,0448 -%17,6 | $0,01908 duyurudan beri -%64,9 |
| ENJ Binance spot | $0,03498 | — | $0,03482 -%0,5 | $0,03168 -%9,4 | $0,02806 -%19,8 | $0,02854 duyurudan beri -%18,4 |
| HAEDAL Binance vadesiz vadeli | $0,05186 | — | $0,05177 -%0,2 | $0,04826 -%6,9 | $0,04106 -%20,8 | $0,01871 duyurudan beri -%63,9 |
| LISTA Binance spot | $0,187 | — | $0,1866 -%0,2 | $0,1758 -%6,0 | $0,1607 -%14,1 | $0,0771 duyurudan beri -%58,8 |
| POWR Binance spot | $0,0909 | — | $0,0907 -%0,2 | $0,0866 -%4,7 | $0,0788 -%13,3 | $0,0516 duyurudan beri -%43,2 |
| PROVE Binance spot | $0,4388 | — | $0,4385 -%0,1 | $0,4178 -%4,8 | $0,381 -%13,2 | $0,1848 duyurudan beri -%57,9 |
| UMA Binance spot | $0,828 | — | $0,826 -%0,2 | $0,786 -%5,1 | $0,732 -%11,6 | $0,386 duyurudan beri -%53,4 |
| ZRX Binance spot | $0,1442 | — | $0,1434 -%0,6 | $0,1389 -%3,7 | $0,1293 -%10,3 | $0,1088 duyurudan beri -%24,5 |
Her hareket, duyuru anındaki fiyatla aynı piyasada ölçülür (Binance veya Bybit, önce spot). İşlemler duyurudan sonra başladıysa başlangıç noktası ilk işlem fiyatıdır. “Yakaladığımızdan beri”, akışımız duyuruyu kaydettikten sonraki ilk 1 dakikalık mumdan başlar; bir okurun gerçekten işlem yapabileceği fiyattır. Resmi duyuru saatinden itibaren hareket daha küçük gösterilir: hızlı listelemelerde hareketin çoğu kimse tepki veremeden gerçekleşir. 15 dakikadan geç yakalanan duyurular işaretlenir.
Benzer olaylardan sonra
Kaydettiğimiz tüm «Parite / marjin kaldırma» duyuruları, coin coin: duyuru anındaki fiyattan medyan hareket ve fiyatın 24 saat sonra ne sıklıkla daha yüksek olduğu.
| Grup | n | Medyan 1 sa | Medyan 24 sa | Medyan 7 gün | 24 sa sonra daha yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | 683 | -%0,1 | +%0,1 | -%0,8 | %50 |
| ↳ yakaladığımız andan itibaren | 0 | zamanında canlı yakalanan: 0 — özet için henüz çok az | |||
| Tüm borsalar | 697 | -%0,1 | %0,0 | -%0,8 | %50 |
| ↳ yakaladığımız andan itibaren | 0 | zamanında canlı yakalanan: 0 — özet için henüz çok az | |||
Geçmiş hareketlerin medyanları; duyuru anındaki fiyattan itibaren aynı piyasada ölçülmüştür. Geçmiş tepkiler bir sonrakini öngörmez: listeleme ve delist sonrası hareketler hızlıdır ve sık sık tersine döner. Yatırım tavsiyesi değildir. Ana satırlar resmi duyuru saatindeki fiyattan ölçülür; hızlı bir listelemede bu fiyattan genellikle işlem yapılamaz. “Yakaladığımız andan itibaren” satırları yalnızca akışımızın 15 dakika içinde kaydettiği duyuruları kullanır ve sonraki ilk fiyattan ölçer.
Bu coin için diğer duyurular
- 22 Eyl 2026 · Binance · Parite / marjin kaldırmaNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-09-25
- 15 Eyl 2026 · Binance · Parite / marjin kaldırmaNotice of Removal of Margin Trading Pairs - 2026-09-18
- 14 Nis 2026 · Bybit · Listeden çıkarmaDelisting of LISTAUSDT Perpetual Contract
- 31 Ara 2025 · Binance · Parite / marjin kaldırmaNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2026-01-02
- 3 Ara 2025 · Binance · Parite / marjin kaldırmaNotice of Removal of Spot Trading Pairs - 2025-12-05
- 28 Kas 2025 · Binance · Parite / marjin kaldırmaNotice of Removal of Margin Trading Pairs - 2025-12-04
Fiyatın önceki duyurulardan sonra nasıl hareket ettiği bir sonraki hareketi öngörmez. Yatırım tavsiyesi değildir.