Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Preço | $1.01 | $0.0549 |
| Variação 24h | -2.4% | -0.2% |
| Variação 7d | -0.3% | -4.1% |
| Capitalização de mercado | $21.1B | $1.7B |
| Volume 24h | $78M | $17M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 22 |
| Rating TA | Venda |
| Venda |
| Regime | Lateral | Lateral |
| Pontuação composta | -44/100 · 3/7 | -29/100 · 3/7 |