Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | WLFI |
|---|---|---|
| Preço | $1.04 | $0.057 |
| Variação 24h | -0.4% | -1.7% |
| Variação 7d | -0.6% | +1.7% |
| Capitalização de mercado | $23.5B | $1.8B |
| Volume 24h | $53M | $35M |
| RSI (1d) | 51 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 31 |
| Rating TA | Compra |
| Neutro |
| Regime | Lateral | Lateral |
| Pontuação composta | +7/100 · 4/7 | -19/100 · 4/7 |