Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDS |
|---|---|---|
| Preço | $1.01 | $1 |
| Variação 24h | -2.3% | -0.1% |
| Variação 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalização de mercado | $21.1B | $9.7B |
| Volume 24h | $78M | $115M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Rating TA | Venda | Venda |
| Regime |
| Lateral |
| Lateral |
| Pontuação composta | -44/100 · 3/7 | -10/100 · 4/7 |