Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | GRAM |
|---|---|---|
| Preço | $1.04 | $1.35 |
| Variação 24h | +3.8% | +2.4% |
| Variação 7d | +0.3% | +0.7% |
| Capitalização de mercado | $22.5B | $3.7B |
| Volume 24h | $97M | $29M |
| RSI (1d) | 47 | 43 |
| ADX (1d) | 6 | 42 |
| Rating TA | Venda |
| Neutro |
| Regime | Lateral | Lateral |
| Pontuação composta | -45/100 · 3/7 | -5/100 · 4/7 |