Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Preço | $1.01 | $0.6798 |
| Variação 24h | -2.4% | -0.7% |
| Variação 7d | -0.3% | -3.5% |
| Capitalização de mercado | $21.1B | $2.8B |
| Volume 24h | $78M | $84M |
| RSI (1d) | 49 | 38 |
| ADX (1d) | 5 | 18 |
| Rating TA | Venda | Venda forte |
| Regime |
| Lateral |
| Lateral |
| Pontuação composta | -44/100 · 3/7 | -34/100 · 4/7 |