Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | USDY |
|---|---|---|
| Preço | $1.01 | $1.14 |
| Variação 24h | -2.4% | +0.0% |
| Variação 7d | -0.3% | +0.0% |
| Capitalização de mercado | $21.1B | $2.1B |
| Volume 24h | $81M | $1M |
| RSI (1d) | 49 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 57 |
| Rating TA | Venda |
| Compra |
| Regime | Lateral | Tendência ↑ |
| Pontuação composta | -44/100 · 3/7 | +18/100 · 4/7 |