Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Preço | $1.05 | $110.62 |
| Variação 24h | +3.6% | -3.0% |
| Variação 7d | +2.2% | -3.3% |
| Capitalização de mercado | $23.7B | $2.3B |
| Volume 24h | $56M | $18M |
| RSI (1d) | 51 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 29 |
| Rating TA | Compra | Neutro |
| Regime |
| Lateral |
| Lateral |
| Pontuação composta | +8/100 · 4/7 | -3/100 · 4/7 |