Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | FIGR_HELOC | OKB |
|---|---|---|
| Preço | $1.01 | $86.3 |
| Variação 24h | -2.3% | +1.2% |
| Variação 7d | -0.3% | +4.7% |
| Capitalização de mercado | $21.1B | $1.8B |
| Volume 24h | $78M | $12M |
| RSI (1d) | 49 | 67 |
| ADX (1d) | 5 | 24 |
| Rating TA | Venda | Compra forte |
| Regime |
| Lateral |
| Lateral |
| Pontuação composta | -44/100 · 3/7 | +30/100 · 4/7 |