Comparação técnica no diário, atualizada a cada hora. Análise educacional, não é aconselhamento financeiro.
| Métrica | DAI | FIGR_HELOC |
|---|---|---|
| Preço | $1 | $1.01 |
| Variação 24h | +0.0% | -2.3% |
| Variação 7d | +0.0% | -0.3% |
| Capitalização de mercado | $4.6B | $21.1B |
| Volume 24h | $143M | $78M |
| RSI (1d) | 50 | 49 |
| ADX (1d) | 34 | 5 |
| Rating TA | Neutro | Venda |
| Regime |
| Lateral |
| Lateral |
| Pontuação composta | +22/100 · 4/7 | -44/100 · 3/7 |