Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | ZEC |
|---|---|---|
| Harga | $1.03 | $1,118.65 |
| Perubahan 24j | -1.4% | -1.9% |
| Perubahan 7h | +2.7% | -3.6% |
| Kapitalisasi | $23.2B | $18.9B |
| Volume 24j | $34M | $910M |
| RSI (1d) | 51 | 60 |
| ADX (1d) | 5 | 53 |
| Rating TA | Beli | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | +30/100 · 4/7 |