Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDS |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $1 |
| Perubahan 24j | -2.3% | -0.1% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +0.0% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $9.7B |
| Volume 24j | $78M | $115M |
| RSI (1d) | 49 | 47 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Rating TA | Jual | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | -10/100 · 4/7 |