Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | USD1 |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.9999 |
| Perubahan 24j | -2.3% | -0.0% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +0.0% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $4B |
| Volume 24j | $78M | $505M |
| RSI (1d) | 49 | 50 |
| ADX (1d) | 5 | 17 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +1/100 · 4/7 |