Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | UNI |
|---|---|---|
| Harga | $1.03 | $6.44 |
| Perubahan 24j | -1.4% | +0.5% |
| Perubahan 7h | +2.7% | -9.5% |
| Kapitalisasi | $23.2B | $4B |
| Volume 24j | $34M | $696M |
| RSI (1d) | 51 | 61 |
| ADX (1d) | 5 | 51 |
| Rating TA | Beli | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Tren ↑ |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | +14/100 · 4/7 |