Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.3283 |
| Perubahan 24j | -2.4% | +0.7% |
| Perubahan 7h | -0.3% | -0.6% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $31.1B |
| Volume 24j | $81M | $349M |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 11 |
| Rating TA | Jual | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +9/100 · 4/7 |