Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | TRX |
|---|---|---|
| Harga | $1.05 | $0.3327 |
| Perubahan 24j | +3.6% | -2.3% |
| Perubahan 7h | +2.2% | -1.1% |
| Kapitalisasi | $23.7B | $31.6B |
| Volume 24j | $56M | $464M |
| RSI (1d) | 51 | 45 |
| ADX (1d) | 5 | 16 |
| Rating TA | Beli | Jual |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | -11/100 · 4/7 |