Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | USDT |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.9991 |
| Perubahan 24j | -2.4% | +0.0% |
| Perubahan 7h | -0.3% | +0.0% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $183.3B |
| Volume 24j | $81M | $32.9B |
| RSI (1d) | 49 | 52 |
| ADX (1d) | 5 | 68 |
| Rating TA | Jual | Netral |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | +31/100 · 4/7 |