Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Harga | $1.01 | $0.6836 |
| Perubahan 24j | -2.3% | -0.1% |
| Perubahan 7h | -0.3% | -3.2% |
| Kapitalisasi | $21.1B | $2.8B |
| Volume 24j | $78M | $97M |
| RSI (1d) | 49 | 39 |
| ADX (1d) | 5 | 18 |
| Rating TA | Jual | Jual kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | -44/100 · 3/7 | -33/100 · 4/7 |