Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | SUI |
|---|---|---|
| Harga | $1.05 | $0.7044 |
| Perubahan 24j | +3.6% | -4.7% |
| Perubahan 7h | +2.2% | -15.1% |
| Kapitalisasi | $23.7B | $2.9B |
| Volume 24j | $56M | $461M |
| RSI (1d) | 51 | 43 |
| ADX (1d) | 5 | 21 |
| Rating TA | Beli | Jual kuat |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | -10/100 · 4/7 |