Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | XLM |
|---|---|---|
| Harga | $1.03 | $0.19 |
| Perubahan 24j | -1.4% | -2.8% |
| Perubahan 7h | +2.7% | +1.0% |
| Kapitalisasi | $23.2B | $6.6B |
| Volume 24j | $34M | $392M |
| RSI (1d) | 51 | 57 |
| ADX (1d) | 5 | 26 |
| Rating TA | Beli | Beli |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | -4/100 · 4/7 |