Perbandingan teknikal timeframe harian, diperbarui tiap jam. Analitik edukatif, bukan saran finansial.
| Metrik | FIGR_HELOC | XRP |
|---|---|---|
| Harga | $1.05 | $1.39 |
| Perubahan 24j | +3.6% | -4.6% |
| Perubahan 7h | +2.2% | -3.0% |
| Kapitalisasi | $23.7B | $87.8B |
| Volume 24j | $56M | $4.4B |
| RSI (1d) | 51 | 55 |
| ADX (1d) | 5 | 39 |
| Rating TA | Beli | Netral |
| Rezim |
| Sideways |
| Sideways |
| Skor komposit | +8/100 · 4/7 | +3/100 · 4/7 |